- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | DAF |
|---|---|
| Model | XFC |
| Typ | FAD 410 |
| Nosnost | 3200 |
| Karosérie | míchač betonové směsi |
| Vyráběno | od 2023 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 300 kW |
| Objem válců | 10837 ccm |
| Konfigurace os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motoru | MX-11 300 |
| Nápravy | 1 DAF N-Series 167N 2 DAF N-Series 167N 3 DAF HR HR1670T 1 DAF N-Series 187N 2 DAF N-Series 187N |
| Kabiny | XFC Day Cab, XFC Sleeper Cab, XFC Sleeper High Cab |
| Rozvory | 4980 (1-3), 5230 (1-3), 5630 (1-3), 1400 (3-4) |
